
| هتل | درجه | منطقه | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRELA DO MAR | 4* BB | NORTH | 89,600,000 | 107,600,000 | 72,700,000 | 61,800,000 |
| NEELAM THE GRAND | 4* BB | NORTH | 90,100,000 | 108,300,000 | 75,300,000 | 62,800,000 |
| EVOKE LIFESTYLE CANDOLIM | 4* BB | NORTH | 91,200,000 | 109,800,000 | 74,900,000 | 62,800,000 |
| OCEAN PALM | 4* BB | NORTH | 94,100,000 | 117,100,000 | 76,000,000 | 62,800,000 |
| COLONIA SANTA MARIA | 4* BB | NORTH | 103,700,000 | 134,000,000 | 77,200,000 | 62,800,000 |
| LA CALYPSO BEACH RESORT | 5* BB | NORTH | 105,600,000 | 135,800,000 | 84,300,000 | 62,800,000 |
| LA ESTORIA HACI SELECTIONS | 5* BB | NORTH | 106,200,000 | 139,000,000 | 77,300,000 | 62,800,000 |
| THE YELLOW HOUSE HCL SELECTIONS | 5* BB | NORTH | 109,300,000 | 146,300,000 | 85,200,000 | 62,800,000 |
| VIVANTA GOA MIRAMAR | 5* BB | NORTH | 113,300,000 | 164,800,000 | 86,200,000 | 62,800,000 |
| HOLIDAY INN CANDOLIM | 5* BB | NORTH | 118,300,000 | 164,800,000 | 85,200,000 | 62,800,000 |
| HYATT CENTRIC CANDOLIM | 5* BB | NORTH | 119,400,000 | 166,800,000 | 86,400,000 | 62,800,000 |
| THE ASTOR GOA | 5* BB | NORTH | 119,800,000 | 167,000,000 | 85,500,000 | 62,800,000 |
| NOVOTEL GOA CANDOLIM | 5* BB | NORTH | 122,000,000 | 172,000,000 | 88,100,000 | 62,800,000 |
| RADISSON CANDOLIM | 5* ALL | NORTH | 127,700,000 | 180,000,000 | 116,300,000 | 62,800,000 |
| HERITAGE VILLAGE GOA | 5* ALL | SOUTH | 145,900,000 | 176,000,000 | 117,400,000 | 62,800,000 |
توضیحات:
هنوز دیدگاهی نوشته نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.