
با مشاهده این جداول میتوانید قیمت تور تفلیس را مشاهده کنید و بر اساس سلیقه و بودجه موردنظر خود، یک گزینه را انتخاب نمایید.
| هتل | درجه | هر شب اتاق ۱ تخته | هر شب اتاق ۲ تخته | کودک ۳ تا ۶ با تخت |
|---|---|---|---|---|
| POLO | ⭐⭐ | 19,150,000 | 20,900,000 | 19,150,000 |
| RUSTAVELI ۳۶ | ⭐⭐⭐ | 19,150,000 | 23,050,000 | 19,150,000 |
| ISAKA | ⭐⭐⭐ | 20,550,000 | 23,850,000 | 20,550,000 |
| ELLEGANCE | ⭐⭐⭐ | 20,990,000 | 24,200,000 | 20,750,000 |
| SERENITY (ATU) | ⭐⭐⭐ | 21,850,000 | 25,950,000 | 21,850,000 |
| MAGNOLIA | ⭐⭐⭐⭐ | 23,050,000 | 26,450,000 | 23,050,000 |
| ELLE BOUTIQUE | ⭐⭐⭐⭐ | 23,850,000 | 29,100,000 | 23,850,000 |
| AMERI PLAZA | ⭐⭐⭐⭐ | 23,950,000 | 30,750,000 | 23,950,000 |
| GOLDEN PALACE | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 24,350,000 | 30,750,000 | 24,350,000 |
| LM CLUB | ⭐⭐⭐⭐ | 25,250,000 | 30,750,000 | 25,250,000 |
| PIAZZA HOTEL | ⭐⭐⭐⭐ | 25,350,000 | 32,950,000 | 25,350,000 |
| JAZZ | ⭐⭐⭐⭐ | 25,450,000 | 32,950,000 | 25,450,000 |
| IBIS BUDGET | ⭐⭐⭐ | 25,650,000 | 30,750,000 | 32,450,000 |
| WINE PALACE | ⭐⭐⭐⭐ | 25,650,000 | 32,850,000 | 25,650,000 |
| RESIDENCE PLAZA | ⭐⭐⭐⭐ | 25,990,000 | 33,050,000 | 25,990,000 |
| NINA PALACE (PARMA) | ⭐⭐⭐⭐ | 26,990,000 | 35,950,000 | 26,990,000 |
| GALLERY PALACE | ⭐⭐⭐⭐ | 26,440,000 | 30,750,000 | - |
| BEAUMONDE GARDEN | ⭐⭐⭐⭐ | 26,450,000 | 32,950,000 | 26,450,000 |
| TBILISI TOWER | ⭐⭐⭐⭐ | 26,450,000 | 35,150,000 | 26,450,000 |
| RUSTAVELI PALACE | ⭐⭐⭐⭐ | 26,450,000 | 35,150,000 | 26,450,000 |
| VIRENA INN | ⭐⭐⭐⭐ | 26,450,000 | 35,150,000 | 28,500,000 |
| AIVANI | ⭐⭐⭐⭐ | 27,050,000 | 34,650,000 | 27,050,000 |
| IBIS STADIUM | ⭐⭐⭐⭐ Top | 27,050,000 | 35,150,000 | 28,170,000 |
| KMM | ⭐⭐⭐⭐ | 27,050,000 | 35,150,000 | 26,950,000 |
| EPISODE | ⭐⭐⭐⭐ | 27,050,000 | 35,150,000 | 26,950,000 |
| CASTOR & POLLUX | ⭐⭐⭐⭐ Top | 27,450,000 | 37,300,000 | 27,450,000 |
| هتل | درجه | هر نفر اقامت ۲ تخته | هر نفر اقامت ۱ تخته | کودک ۲ تا ۶ با تخت |
|---|---|---|---|---|
| ONYX | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 28,520,000 | 38,300,000 | 27,430,000 |
| ADAMO | ⭐⭐⭐⭐ | 28,950,000 | 39,170,000 | 33,850,000 |
| HERITAGE | ⭐⭐⭐⭐ Top | 29,600,000 | 40,480,000 | 27,430,000 |
| KALASI | ⭐⭐⭐⭐ | 29,600,000 | 40,480,000 | 27,430,000 |
| ASTORIA | ⭐⭐⭐⭐ Top | 29,600,000 | 40,480,000 | 27,430,000 |
| EDITION HOTEL | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 29,600,000 | 40,480,000 | VALUE! |
| MARJAN PLAZA | ⭐⭐⭐⭐ | 30,690,000 | 42,640,000 | 29,500,000 |
| RAMADA BY WYNDHAM | ⭐⭐⭐⭐ | 31,690,000 | 42,640,000 | 29,500,000 |
| BEST WESTERN | ⭐⭐⭐⭐ | 31,780,000 | 40,480,000 | 29,500,000 |
| PREFERENCE HUALING | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 32,780,000 | 47,000,000 | 36,130,000 |
| GOLDEN TULIP | ⭐⭐⭐⭐ | 33,990,000 | 49,180,000 | 29,500,000 |
| PINE ASTORIA | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 35,040,000 | 51,350,000 | 33,950,000 |
| IBIS STYLES | ⭐⭐⭐⭐ Top | 36,120,000 | 49,180,000 | 31,780,000 |
| HOLIDAY INN | ⭐⭐⭐⭐ Top | 37,420,000 | 52,650,000 | 33,950,000 |
| AFISHA | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 37,420,000 | 55,000,000 | 31,780,000 |
| HILTON GARDEN INN | ⭐⭐⭐⭐ | 39,390,000 | 54,830,000 | 31,780,000 |
| COURTYARD BY MARRIOTT | ⭐⭐⭐⭐ | 39,390,000 | 55,000,000 | 33,950,000 |
| WYNDHAM GRAND | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 43,360,000 | 68,750,000 | 39,610,000 |
| IOTA | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 44,830,000 | 64,230,000 | 28,730,000 |
| RADISSON RED | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 44,830,000 | 64,400,000 | 44,830,000 |
| SHERATON METECHI | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 46,500,000 | 68,750,000 | 33,950,000 |
| AMBASSADORI | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 49,180,000 | 75,180,000 | 44,830,000 |
| RADISSON BLU IVERIA | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 49,180,000 | 79,930,000 | 44,830,000 |
| PULLMAN TBILISI | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 49,610,000 | 70,500,000 | 31,960,000 |
| BILTMORE | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 49,610,000 | 75,180,000 | 39,610,000 |
| TBILISI MARRIOTT | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 49,610,000 | 75,180,000 | 38,300,000 |
هنوز دیدگاهی نوشته نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.